Financement
A travers l’alternance, nous avons la volonté de proposer à tous les étudiants une formation professionnelle accessible financièrement.
Ainsi 3 types de contrats sont possibles :
Grâce à l’alternance, vous pouvez financer vos études. Les frais de scolarité peuvent en effet être pris en charge par l’entreprise.
Pour valider de manière définitive l’intégration à l’école et réserver sa place, le candidat doit s’acquitter des FIER (Frais d’Inscription, d’Enregistrement et de Réservation de sa place), des FAPP* (Frais d’Accompagnement Pédagogique et Professionnel), de la cotisation BDE et de la Sécurité Sociale.
- Dans le cas où le contrat d’alternance couvre toute l’année académique de référence (voir les Conditions générales)
- Dans le cas où l’élève n’a pas trouvé d’entreprise du fait d’un cas de force majeure (voir les Conditions générales)
Les Tarifs pour les Bachelors
1ère année
Frais d’intégration | Frais de scolarité | ||
INITIAL | INITIAL | ||
FIER | FAPP | Total | versés par l’étudiant |
550€ | 730€ | 1280€ | 7700€ |
2ème année
Frais d’intégration | Frais de scolarité | ||||||
INITIAL | ALTERNANCE | INITIAL | ALTERNANCE | ||||
FIER | FAPP | Total | FIER | FAPP | Total | versés par l’étudiant | versés par l’entreprise |
550€ | 730€ | 1280€ | 550€ | 730€ | 1280€ | 7900€ | 8900€ |
3ème année
Frais d’intégration | Frais de scolarité | ||||||
INITIAL | ALTERNANCE | INITIAL | ALTERNANCE | ||||
FIER | FAPP | Total | FIER | FAPP | Total | versés par l’étudiant | versés par l’entreprise |
550€ | 780€ | 1330€ | 550€ | 780€ | 1330€ | 8100€ | 9250€ |
Les Tarifs pour les PGE ESM-A
1ère année
Frais d’intégration | Frais de scolarité | ||
INITIAL | INITIAL | ||
FIER | FAPP | Total | versés par l’étudiant |
550€ | 730€ | 1280€ | 7700€ |
2ème année
Frais d’intégration | Frais de scolarité | ||
INITIAL | INITIAL | ||
FIER | FAPP | Total | versés par l’étudiant |
550€ | 730€ | 1280€ | 7900€ |
3ème année
Frais d’intégration | Frais de scolarité | ||||||
INITIAL | ALTERNANCE | INITIAL | ALTERNANCE | ||||
FIER | FAPP | Total | FIER | FAPP | Total | versés par l’étudiant | versés par l’entreprise |
550€ | 780€ | 1330€ | 550€ | 780€ | 1330€ | 8100€ | 9250€ |
4ème année
Frais d’intégration | Frais de scolarité | ||||||
INITIAL | ALTERNANCE | INITIAL | ALTERNANCE | ||||
FIER | FAPP | Total | FIER | FAPP | Total | versés par l’étudiant | versés par l’entreprise |
550€ | 780€ | 1330€ | 550€ | 780€ | 1330€ | 8730€ | 10755€ |
5ème année (12 mois)
Frais d’intégration | Frais de scolarité | ||||||
INITIAL | ALTERNANCE | INITIAL | ALTERNANCE | ||||
FIER | FAPP | Total | FIER | FAPP | Total | versés par l’étudiant | versés par l’entreprise |
550€ | 840€ | 1390€ | 550€ | 840€ | 1390€ | 8980€ | 10950€ |
5ème année (15 mois)
Frais d’intégration | Frais de scolarité | ||||||
INITIAL | ALTERNANCE | INITIAL | ALTERNANCE | ||||
FIER | FAPP | Total | FIER | FAPP | Total | versés par l’étudiant | versés par l’entreprise |
550€ | 840€ | 1390€ | 550€ | 840€ | 1390€ | 10950€ | 13750€ |
Les Tarifs pour les Mastères MS
1ère année
Frais d’intégration | Frais de scolarité | ||||||
INITIAL | ALTERNANCE | INITIAL | ALTERNANCE | ||||
FIER | FAPP | Total | FIER | FAPP | Total | versés par l’étudiant | versés par l’entreprise |
550€ | 780€ | 1330€ | 550€ | 780€ | 1330€ | 8730€ | 10 755€ |
2ème année (212)
Frais d’intégration | Frais de scolarité | ||||||
INITIAL | ALTERNANCE | INITIAL | ALTERNANCE | ||||
FIER | FAPP | Total | FIER | FAPP | Total | versés par l’étudiant | versés par l’entreprise |
550€ | 780€ | 1330€ | 550€ | 780€ | 1330€ | 8980€ | 10 950€ |
2ème année (215) pour les étudiants entrants directement en Mastère MS 2
Frais d’intégration | Frais de scolarité | ||||||
INITIAL | ALTERNANCE | INITIAL | ALTERNANCE | ||||
FIER | FAPP | Total | FIER | FAPP | Total | versés par l’étudiant | versés par l’entreprise |
550€ | 840€ | 1390€ | 550€ | 840€ | 1390€ | 10 950€ | 13 750€ |